| 구분 | 교과번호 | 교과구분 | 교과목명 | 1학기 | 2학기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 주당시수 | 학점 | 주당시수 | |||||||
| 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | |||||||
| 전공과목 | 전공필수 | B00096 | 융합 | 패션&뷰티 히스토리(주) | 3 | 1 | 2 | |||
| 소 계 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 전공선택 | C06507 | 융합 | 네일 아트 기초(주) | 3 | 1 | 2 | ||||
| C06508 | 융합 | 맨즈 스타일링(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| C06509 | 융합 | 스타일 구성 빌드업(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| C06136 | 융합 | 시대별 메이크업(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| C06137 | 융합 | 패션 산업 분석(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| C06510 | 융합 | 글로벌 컬쳐 스타일링(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| C06511 | 융합 | 네일 스타일링(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| C06512 | 융합 | 스타일 드레이핑 빌드업(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| C06513 | 융합 | 스타일 에디팅(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| C06514 | 융합 | 업스타일 헤어(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| 소 계 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | ||||
| 전 공 총 계 | 18 | 6 | 12 | 15 | 5 | 10 | ||||
개설 교과목 및 과목 개설 학기는 변경될 수 있습니다.