| 구분 | 교과번호 | 교과구분 | 교과목명 | 1학기 | 2학기 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학점 | 주당시수 | 학점 | 주당시수 | |||||||
| 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | |||||||
| 전공과목 | 전공필수 | B00097 | 융합 | AI 스타일 컨텐츠 제작(주) | 3 | 1 | 2 | |||
| B00098 | 융합 | 브랜드 창업 기획(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| B00099 | 융합 | 스타일 융합 프로젝트(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| 소 계 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | ||||
| 전공선택 | C06515 | 융합 | VMD 스타일링(주) | 3 | 1 | 2 | ||||
| C06516 | 융합 | 뷰티 스타일링 기획(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| C06523 | 융합 | 스타일 매니지먼트 마케팅(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| C06517 | 융합 | 스타일 사진(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| C06518 | 융합 | 스타일 전략(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| C06520 | 융합 | 퍼스널 이미지 스타일(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| C06521 | 융합 | 취업과 진로(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| C06522 | 융합 | 포트폴리오(주) | 3 | 1 | 2 | |||||
| 소 계 | 18 | 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | ||||
| 전 공 총 계 | 18 | 6 | 12 | 15 | 5 | 10 | ||||
개설 교과목 및 과목 개설 학기는 변경될 수 있습니다.